J系列

这款J系列IP65 LED防水灯具坚固、可靠且耐用,具备高150lm/W光效和出色的节能性能,功率可在10至81W范围内调节。其全封闭密封结构实现了良好的防尘防水性能。它提供柔和均匀的照明,非常适合仓库、停车场、车间及其他易潮湿的工商业场所,并支持快速简便的安装。.

选项:

microwave_sensor — 4K vector SVG

微波传感器

DALI — 4K vector SVG

DALI

dimmable — 4K vector SVG

可调光

linkable — 4K vector SVG

可链接

EMERGENCY — 4K vector SVG

应急

CCT — 4K vector SVG

色温切换

技术数据

型号 产品型号 最大功率(W) 长度(mm) 宽度(mm) 延伸(mm) 功率因数 光效 流明 色温(K) 显色指数 光束角 防护等级
LED-SMD118J TH1L35J1180110 10W 675 65 70 ≥0.9 150lm/W 1500lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65
LED-SMD136J TH1L35J1360126 26W 1280 65 70 ≥0.9 150lm/W 3900lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65
LED-SMD158J TH1L35J1580146 46W 1585 65 70 ≥0.9 150lm/W 6900lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65
LED-SMD218J TH1L35J2180118 18W 675 95 70 ≥0.9 150lm/W 2700lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65
LED‑SMD236J TH1L35J2360132 32W 1280 95 70 ≥0.9 150lm/W 4800lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65
LED‑SMD258J TH1L35J2580158 58W 1585 95 70 ≥0.9 150lm/W 8700lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65
LED‑SMD258J TH1L35J2580181 81W 1585 95 70 ≥0.9 150lm/W 12150lm 3000K/4000K/5700K/6500K >80 120° IP65

应用场景

THRIVE灯具应用

广泛适用于车间、仓库、物流、地下停车场、车库、食品厂、医院、地铁站、走廊、通道、电梯通道、桥下等工业及商业照明

THRIVE的特点 J系列

获取您的定制解决方案

留下您的信息